Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3561
Title: | Niveles de comprensión lectora y su frecuencia de uso en estudiantes del distrito de Lima – Perú |
Authors: | Liliana Asunción Sumarriva-Bustinza Nelly Olga Zela-Payi Haydee Clady Ticona-Arapa Nancy Chambi Condori Nadia Lys Chávez-Sumarriva |
Abstract: | La lectura es un proceso complejo que involucra diversas capacidades cognitivas, por lo que resulta fundamental implementar desde edades tempranas estrategias que fortalezcan la comprensión lectora. Este estudio tuvo como objetivo analizar los niveles de comprensión lectora y su frecuencia de uso en estudiantes de una institución educativa primaria del distrito de Lima, Perú. La investigación fue de tipo descriptivo-explicativo, con un enfoque cuantitativo que permitió obtener datos precisos. La población estuvo conformada por 100 estudiantes, cuyos resultados indicaron que el 46% se ubicaron en el nivel literal, el 39% en el nivel criterial y solo el 15% en el nivel inferencial. Además, se encontró que el 60% de los estudiantes rara vez practican la lectura, el 24% lo hacen frecuentemente, el 10% algunas veces y el 6% casi nunca. Estos hallazgos destacan la necesidad de promover hábitos de lectura más consistentes desde temprana edad. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3561 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 8 Núm. 35 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_15_Horizontes_N35V8.pdf | 517.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_15_Horizontes_N35V8.html | 144.47 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_15_Horizontes_N35V8_-_Desconocido.epub | 48.66 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.