Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1286
Título : | PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A OBJETO DE MEDIR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) |
Autor : | Escalona, Kenia Paz, María Patricia Viloria, Marianny |
Fecha de publicación : | 1-jul-2018 |
Resumen : | El presente artículo resume un trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo realizar la proyección de los estados financieros básicos a objeto demedir la situación económica y financiera para el año 2016 de Platinum Motors 8082, C.A. La investigación fue de tipo descriptiva y prospectiva, bajo los diseños documentales y de campo, con una población y muestra finita. La técnica de recolección de información fue la encuesta apoyado en un cuestionario de veintiún ítems validado a través del método de juicio de expertos. Se observó que en la entidad caso estudio las debilidades de la organización en cuanto a proyección financiera al inicio de las operaciones y lo consecuente a esta, llegando a la conclusión que la realización de los estados financieros básicos proyectados debe estar incluidos en la planificación para el logro de los objetivos y perdurar en el tiempo, cumpliendo con la premisa de negocio en marcha. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1286 |
Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques Vol. 2 Núm. 7 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4.pdf | 644.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
articulo-4.htm | 61.63 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_4_-_Alba.epub | 117.46 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.