Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1738
Título : | Marketing digital para la fidelización de los clientes de la línea sindical de transporte |
Autor : | Otondo Sardinas, Juvenal |
Fecha de publicación : | 1-may-2021 |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo contribuir con la fidelización de clientes de la línea Sindical Trans. Emperador de la ciudad de Potosí. La metodología fue de tipo descriptivo, con un enfoque mixto, y un diseño documental de campo. Los métodos utilizados fueron análisissíntesis, inductivo- deductivo, y comparativo; como técnicas e instrumentos se empleó, la entrevista y encuesta. La población fue 115025 personas mayores de 18 años y la muestra, fue de 383 personas. Como resultado se obtuvo que, los socios de la empresa indicaron que no se hace un control, ya que, no cuentan con un registro de clientes. Por lo que se concluye, que con la propuesta harán uso de las herramientas como; elaboración de una página web, estar presente en Facebook, entre otros. De esta manera, se podrá tener un mejor control respecto a la fidelización de los clientes de la línea Sindical de la ciudad de Potosí. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1738 |
Aparece en las colecciones: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 4 Núm. 9 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N9V4.pdf | 243.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2___eque_N9V4-convertido.htm | 244.82 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_2_Neque_N9V4_-_Desconocido.epub | 314.45 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.