Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otondo Sardinas, Juvenal | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:06:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1738 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo contribuir con la fidelización de clientes de la línea Sindical Trans. Emperador de la ciudad de Potosí. La metodología fue de tipo descriptivo, con un enfoque mixto, y un diseño documental de campo. Los métodos utilizados fueron análisissíntesis, inductivo- deductivo, y comparativo; como técnicas e instrumentos se empleó, la entrevista y encuesta. La población fue 115025 personas mayores de 18 años y la muestra, fue de 383 personas. Como resultado se obtuvo que, los socios de la empresa indicaron que no se hace un control, ya que, no cuentan con un registro de clientes. Por lo que se concluye, que con la propuesta harán uso de las herramientas como; elaboración de una página web, estar presente en Facebook, entre otros. De esta manera, se podrá tener un mejor control respecto a la fidelización de los clientes de la línea Sindical de la ciudad de Potosí. | - |
dc.title | Marketing digital para la fidelización de los clientes de la línea sindical de transporte | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:06:58Z | - |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 4 Núm. 9 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N9V4.pdf | 243.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_2___eque_N9V4-convertido.htm | 244.82 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_2_Neque_N9V4_-_Desconocido.epub | 314.45 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.