Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373
Título : | Estudio del comportamiento de la albañilería confinada en el análisis estático y dinámico para la ciudad de Potosí, Bolivia |
Autor : | González, Gabriela |
Fecha de publicación : | 4-may-2018 |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como fin estudiar el comportamiento estático y dinámico de la albañilería confinada. Para ello se considera una edificación que cumpla las características de simetría en planta como en elevación. Ésta fue modelada mediante el programa ETABS para su análisis estructural. Previa a la modelación se realizan ensayos para conocer características físico-mecánicas que presentan los ladrillos Dipafex usualmente utilizados en la construcción en la ciudad de Potosí. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 3 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO_1.pdf | 735.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ARTICULO_1.htm | 91.78 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
ARTICULO_1.epub | 65.99 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.