Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:19:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como fin estudiar el comportamiento estático y dinámico de la albañilería confinada. Para ello se considera una edificación que cumpla las características de simetría en planta como en elevación. Ésta fue modelada mediante el programa ETABS para su análisis estructural. Previa a la modelación se realizan ensayos para conocer características físico-mecánicas que presentan los ladrillos Dipafex usualmente utilizados en la construcción en la ciudad de Potosí. | - |
dc.title | Estudio del comportamiento de la albañilería confinada en el análisis estático y dinámico para la ciudad de Potosí, Bolivia | - |
dc.date.updated | 2022-05-03T23:19:50Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 3 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO_1.pdf | 735.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ARTICULO_1.htm | 91.78 kB | HTML | View/Open | |
ARTICULO_1.epub | 65.99 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.