Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3831
Título : | Funcionalidad familiar como predictor del bienestar psicológico en adolescentes de instituciones educativas en comunidades rurales |
Autor : | Estuardo Beethoven Paredes Morales Zoila Tuesta Rojas Jimena Gamboa Moreno Samuel Paredes Revelo Gabriela Anahi Benavides Paredes4 |
Resumen : | El estudio tuvo como objetivo investigar cómo el funcionamiento familiar incide en el bienestar psicológico de adolescentes en comunidades rurales de Perú. Se utilizó un método cuantitativo no experimental con un diseño transversal y alcance predictivo, con un muestreo no probabilístico por conveniencia de 907 adolescentes. La medición del funcionamiento familiar se hizo con la escala APGAR adaptada por Smilkstein al contexto peruano y el bienestar psicológico se evaluó mediante la escala de Ryff. Los resultados mostraron que el funcionamiento familiar influye significativamente en la autoaceptación, autonomía, propósito de vida y crecimiento personal de los adolescentes. Esto demuestra que el funcionamiento familiar es un predictor importante en las diferentes dimensiones del bienestar psicológico de esta población adolescente. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3831 |
Aparece en las colecciones: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 7 Núm. 18 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_REPSI_N18V7.pdf | 578.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Repsi_N17V7_Articulo_04_-_Estuardo_Beethoven_Paredes__AO_.html | 171.73 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Repsi_N17V7_Articulo_04_-_Estuardo_Beethoven_Paredes__AO_.epub | 87.96 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.