Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3498
Title: | Caracterización de residuos y estrategias para la mejora de la sostenibilidad a nivel de mataderos |
Authors: | Montalvo, Franklin Dionisio Da Cruz, Abby Fernandez, Angie Romero, Patricia Zavala, Sandra |
Abstract: | En los países en vías de desarrollo, incluido Perú, las descargas orgánicas provenientes de la actividad de los mataderos generan altos niveles de contaminación en importantes fuentes de agua. Esta situación es especialmente difícil en los municipios pequeños, donde las limitaciones técnicas y económicas no permiten poner en funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas que solucionen el problema de forma definitiva. La implementación de estrategias sostenibles de manejo ambiental hace viable abordar el problema planteado. Para identificar estrategias sostenibles de manejo ambiental, se utilizó la matriz Vester. Los resultados, permitieron identificar la generación de residuos sólidos en el matadero municipal de Huánuco en el año 2023 es de 2662,19 kg por día, equivalente a 972 toneladas anuales. La densidad y la humedad media son de 1379,79 kg/m³ y 82,1 % respectivamente; el alto contenido de humedad se debe a la presencia significativa de materia orgánica. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3498 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_24_Alfa_N24V8.pdf | 666.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_24_Alfa_N24V8.html | 351.56 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_24_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 133.9 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.