Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerra Goicochea, Lorena | - |
dc.contributor.author | Celis Silva, Rubén | - |
dc.contributor.author | Tapia Uriol, Paola | - |
dc.contributor.author | Huaccha Tocas, Jorge | - |
dc.contributor.author | Medina Tafur, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T16:35:18Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T16:35:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3288 | - |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Objetivo: Caracterizar la incidencia de los diferentes tipos de cáncer diagnosticados en la Unidad Oncológica del Hospital Regional Docente de Cajamarca, en Perú. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo retrospectivo, de tipo no experimental y transversal. Se recolectó la información mediante la técnica de revisión de registros clínicos de cáncer del 2018 al 2021. La muestra estuvo conformada por 1429 casos confirmados de cáncer. Resultados: Los tipos de cáncer más comunes fueron el cáncer de cérvix (201 casos) y el cáncer gástrico (195 casos). El más frecuente en los hombres fue el gástrico (22,61 %) y el de próstata (10,79 %), en las féminas el de cérvix (21,11 %), y el de mama (10,23 %). Al comparar los grupos etarios, el de 80 a 97 años presentó más casos de cáncer (214) y luego el de 60 a 64 años (143). En el periodo analizado, hubo más casos de cáncer en mujeres (65,64%), en comparación con los hombres (34,36 %), y en los años 2019 y 2021. La provincia de Cajamarca presentó la mayor cantidad de casos (745), lo que representó el 52,13 % del total. Conclusiones: Las cifras sugieren el abordaje del cáncer mediante programas de detección temprana, campañas de concienciación y estrategias de prevención; así como su tratamiento precoz para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de un enfoque específico para las mujeres en la promoción de exámenes regulares. | - |
dc.title | Incidencia de cáncer en una Unidad Oncológica del Perú | - |
dc.date.updated | 2025-07-22T16:35:18Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 7 Núm. 21 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_14_Vive_N21V7.pdf | 596.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_14_Vive_N21V7.html | 680.3 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_14_Vive_N21V7_-_Desconocido.epub | 110.81 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.