Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3246
Title: | Evaluación de cultivares de maíz (Zea maíz L.) sembrados en diferentes arreglos espaciales |
Authors: | Florencio David Valdez Ocampo Álvaro Manuel Huerta Maciel Carlos Alberto Mongelós Barrios Raúl Sánchez Jara Edith María Diana Ruiz Díaz Lovera Marcos Antonio Sanchez Gonzalez |
Abstract: | El espaciamiento entre plantas es fundamental en el cultivo de maíz, impactando directamente en la eficiencia de la cosecha. En esta investigación se evaluó el comportamiento de tres variedades de maíz en distintos arreglos espaciales. Se empleó un diseño de parcelas subdivididas 3x4 con 3 repeticiones, totalizando 36 unidades experimentales. Las variedades "Tupi Pytã", "Morot?" y el híbrido "Tupi pytã DK390" se evaluaron en diferentes espaciamientos de siembra. Se analizaron diversas características de las plantas, comparándolas mediante análisis de varianza y pruebas de Tukey. Se encontraron diferencias significativas entre cultivares, destacando "Morot?". La productividad y el índice de cosecha aumentaron con mayores espaciamientos entre plantas. El híbrido "DK 390" presentó mayor número de líneas por mazorca. Las características vegetativas no se vieron afectadas por la variación en los espaciamientos. Los mejores resultados se lograron con 0,30 metros entre plantas y 0,90 metros entre hileras. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3246 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 23 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Alfa_N23V8.pdf | 702.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_04_Alfa_N23V8.html | 197.17 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_04_Alfa_N23V8_-_Desconocido.epub | 169.01 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.