Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3124
Título : | Sistema de gestión de SST y riesgos laborales en JCH Comercial S.A. |
Autor : | Carlos Junior Serrano Deza Marcos Alejandro Robles Lora |
Resumen : | El SGSST es una previsión de mecanismos interconectados que permiten instituir una política, objetivos de salud y seguridad laboral. El estudio tuvo como objetivo analizar el efecto de la implementación del sistema de gestión SST en la empresa JCH Comercial S.A. Trujillo. El tipo de investigación fue aplicada con un diseño experimental de tipo pre experimental. La población y la muestra estuvo conformada por el proceso de servicio mantenimiento de vehículos. Empleándose como técnicas la observación, e instrumentos el Check List y el cuestionario. Después de la implementación del SGSST se evidenció que el nivel de riesgo trivial se mantuvo, el tolerable aumentó en 5%, el moderado aumentó en 31%, el nivel de riesgo importante aumentó en 5% y el intolerable disminuyo en su totalidad. Se concluye que efectivamente con la implementación del SGSST en el trabajo se logra una reducción considerable en el nivel de riesgo. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3124 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 7 Num. 18 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_3_Ingenieria_N18V7.pdf | 765.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_3_Ingenieria_N18V7.html | 243.47 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_3_Ingenieria_N18V7_-_JuniorBarreto.epub | 226.57 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
ING-Carlos_Junior_Serrano_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 499.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.