Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolas Magno Fretel Quiroz | - |
dc.contributor.author | Cesar Raúl Castro Galarza | - |
dc.contributor.author | Galia Mavel Manyari Cervantes | - |
dc.contributor.author | Carmen Rocío Ricra Echevarría | - |
dc.contributor.author | Yoselyn Erika Canchari Fierro | - |
dc.contributor.author | German Inga Huayllani | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:52:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T09:52:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3097 | - |
dc.description.abstract | La satisfacción de las madres de recién nacidos con los cuidados de enfermería es crucial, dado el impacto emocional que supone la llegada de un nuevo bebé. Durante los primeros días tras el parto, es fundamental establecer un fuerte vínculo madre-recién nacido, así como garantizar un cuidado efectivo del bebé para que las madres se sientan seguras y confiadas en la atención hospitalaria. Además, las enfermeras desempeñan un papel esencial en el apoyo a la lactancia materna, con beneficios significativos para la salud del bebé. Objetivo. Determinar el nivel de satisfacción de las madres de recién nacidos con los cuidados de enfermería en el servicio de atención inmediata del recién nacido - alojamiento conjunto del Hospital de Pampas de Huancavelica. Materiales y métodos. La metodología empleada fue no experimental, de tipo descriptivo, transversal y prospectivo. Se encuestó a 262 madres de recién nacidos durante los meses de marzo a julio de 2023, utilizando un cuestionario estructurado con 24 ítems como instrumento de medición. Resultados. Se indica que el 65.3% de las madres encuestadas expresaron un nivel de satisfacción completa, el 25.2% mostró un nivel de satisfacción intermedia, y el 9.5% manifestó insatisfacción. Conclusiones. Aunque la mayoría de las madres encuestadas están satisfechas o muy satisfechas con los cuidados de enfermería recibidos, aún existe un porcentaje considerable de insatisfacción. Esto sugiere la necesidad de mejorar ciertos aspectos para garantizar una atención óptima a los recién nacidos y sus madres. | - |
dc.title | Satisfacción de madres neonatales frente a los cuidados de enfermería en hospital de los Andes peruanos | - |
dc.date.updated | 2024-05-21T09:52:13Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 7 Núm. 19 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_12_Vive_N19V7.pdf | 490.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Vive_N19V7_Articulo_12-Nicolas_Magno_Fretel__AO_.html | 149 kB | HTML | View/Open | |
Vive_N19V7_Articulo_12-Nicolas_-_Desconocido.epub | 42.77 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.