Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Jimmy Palacios Paitan | - |
dc.contributor.author | Melvin Villanera Lino | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:51:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T02:51:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3085 | - |
dc.description.abstract | El delito con mayor ponderación penal en el Perú es la omisión de prestación de alimentos. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el proceso del delito de omisión de prestación de alimentos y la aplicación del principio de interés superior del niño en madres de familia del departamento de Pasco, Perú. En una población de 90 mujeres, la muestra fue no probabilístico por conveniencia. El método de la investigación de enfoque cuantitativo de nivel correlacional y diseño no experimental de corte transeccional. La técnica utilizada fue la encuesta; en los resultados se obtuvo, un coeficiente de Rho de Spearman: Rho = 0.078, con un valor de significancia de P = 0,000. En conclusión, existe relación positiva y significativa directamente proporcional entre el proceso del delito de omisión de prestación de alimentos y la aplicación del principio de interés superior del niño. | - |
dc.title | Principio de Interés Superior del Niño y Proceso de Omisión de Prestación de Alimentos | - |
dc.date.updated | 2024-05-20T02:51:37Z | - |
Appears in Collections: | Lex, Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas Vol. 7 Núm.23 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_LEX_N23V7.pdf | 429.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_2_Lex_N23V7.html | 146.33 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_2_Lex_N23V7_-_Desconocido.epub | 45.44 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.