Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865| Título : | Estadística descriptiva para el mantenimiento industrial con Python |
| Autor : | Hernández Dávila, Eduardo Segundo Gallegos Londoño, César Marcelo García Mora, Félix Antonio |
| Palabras clave : | Tecnología;ingeniería;agricultura;Publicaciones CIDE - Matemática e Ingeniería |
| Fecha de publicación : | 21-dic-2023 |
| Editorial : | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador |
| Descripción : | DOI: https://doi.org/10.33996/cide.ecuador.EP2636553 |
| URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865 |
| ISBN : | 978-9942-636-55-3 |
| Aparece en las colecciones: | CIDE Editorial - Ecuador |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ISBN y DOI Libro No 38 Estadistica Python.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


