Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2817
Title: | Percepción de violencia de género y su repercusión emocional en familias rurales durante la pandemia |
Authors: | Nelly Olga Zela Payi Haydee Clady Ticona Arapa Nancy Chambi Condori |
Abstract: | La violencia de género consiste en avergonzar, levantar la voz, de forma repetida a una persona, agredirla, privarla de contacto y de consuelo emocional, la que se viene presentando en la actualidad luego del confinamiento. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la percepción de violencia de género y su repercusión emocional en familias rurales, es de tipo descriptivo correlacional, con una población de 122 familias. Se aplicó encuesta e inventario de percepción, contrastando con la hipótesis planteada donde: Las mujeres consideran que sufren violencia de género 66,4% en damas, 42.6% en varones, 54,1% sufre agresión física de sus parejas, 45,9% agresión psicológica de sus parejas, 68,0% proviene de su pareja, el 32,0% es de otro integrante familiar un 77,9% proviene por factor económico, 18.0% a falta de comunicación, el 4,1% del factor social. Se concluye que la violencia de género tiene relación directa con la repercusión emocional. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2817 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 7 Núm. 30 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_18_Horizontes_N30V7.pdf | 497 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_18_Horizontes_N30V7.html | 207.58 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_18_Horizontes_N30V7_-_Desconocido.epub | 57.06 kB | EPUB | View/Open | |
HORI_18-Nelly_Olga_Zela_CERTIFICACION_DE_PUBLICACI__N.pdf | 219.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.