Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Nina, Freddy | - |
dc.contributor.author | Cáceres Curo, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T22:09:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T22:09:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2754 | - |
dc.description.abstract | Uno de los problemas latentes de las ciudades sostenibles son las políticas locales de gestión del riesgo de desastres la prevención, mitigación y preparación ante los eventos de vulnerabilidad. El objetivo es analizar las causas y efectos de los peligros y vulnerabilidades en los espacios urbanos de Jesús Nazareno de la ciudad de Ayacucho. Los métodos y técnicas aplicados fueron alternativas digitales para examinar el territorio mediante el ordenador, la topografía queda reducida a una base de datos digital SIG, las medidas tomadas en base a la tecnología satelital imagen 2022 CNES Airbus de Google Earth Pro, complementadas con la carta nacional 1:100 000, Hoja 27-ñ Ayacucho. Los resultados estructo-geomorfológico y el análisis de los morfo-elementos lineales del relieve revelan la existencia de fallas geológicas de desgarre en la cuenca baja de la Quebrada de Purakuti y Wichccana disectadas por los huaycos y cárcavas de formas de domos-peñascos y la deformación volumétrica del suelo. Entre los factores de riesgo comprobados persiste la existencia de zona sísmica riesgo geológico no mitigable con 90 % de peligros huayco-aluvión PMA, 75 % de remociones de masas y acumulación de materiales de tobas PA, con 70 % de acumulación de residuos sólidos en vía pública PA y huaycos con 60 % de PA, con una vulnerabilidad total (VT) = 82.50 % que significa Vulnerabilidad de Nivel Muy Alto de riesgo geológico no mitigable. Se concluye, es una zona de suelos deleznables con 90% de casas propensos a destruirse, resultante de suelos con alta potencial de licuación cíclica que posean baja densidad relativa y plasticidad post-sismo con una Vulnerabilidad total (VT) = 82.50 %. | - |
dc.title | Gestión del riesgo de desastres en los espacios urbanos de Jesús Nazareno, Ayacucho | - |
dc.date.updated | 2023-12-07T22:09:02Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 7 Núm. 20 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_6_Alfa_N20V7.pdf | 959.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Alfa_N20V7_Articulo_06.html | 286.58 kB | HTML | View/Open | |
Alfa_N20V7_Articulo_06_-_Desconocido.epub | 867.76 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_06-Freddy_Le__n_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 337.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.