Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2737
Title: | Niveles de apropiación tecnológica y el rendimiento académico en una institución educativa peruana IES Agropecuario de Coasa |
Authors: | Santos Mamani, Melo |
Abstract: | El uso de la tecnología en el campo educativo tiene una marcada relación con el desempeño académico de los estudiantes. Por ello, la investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la apropiación tecnológica y el rendimiento académico en estudiantes del IES Agropecuario de Coasa. Para lo cual, se realizó un estudio correlacional con una muestra de 154 estudiantes y la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario para la variable apropiación tecnológica se usó uno de 13 preguntas y para el rendimiento académico uno de 3 preguntas. La investigación encontró que la integración efectiva de la tecnología en el proceso de aprendizaje mejora el rendimiento académico. La adopción tecnológica y la adaptación también están relacionadas con un mejor rendimiento académico. Concluyendo que, la apropiación tecnológica efectiva se alcanza cuando el dispositivo móvil se convierte en una necesidad para el proceso de aprendizaje. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2737 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 7 Núm. 29 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_6_Horizontes_N29V7.pdf | 512.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_6_Horizontes_N29V7.html | 165 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_6_Horizontes_N29V7_-_JuniorBarreto.epub | 144.09 kB | EPUB | View/Open | |
HORI_06-Santos_Mamani_CERTIFICACION.pdf | 219.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.