Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes Ninaquispe, Jose Carlos | - |
dc.contributor.author | Santa María, Alberto Pantaleón | - |
dc.contributor.author | Oblitas Vallejo, Iván Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T19:58:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T19:58:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2663 | - |
dc.description.abstract | En el contexto mundial el café es un producto muy demandado y cada vez se suman países dentro de la oferta internacional, su consumo se ha visto incrementado en los últimos años sobre todo en países que pertenecen a Europa, siendo Perú uno de los mayores productores de café. Este estudio tiene como propósito identificar la dinámica comercial de las exportaciones peruanas de café hacia la Unión Europea durante el periodo 2017-2021. evaluando la cantidad exportada, el valor exportado y los precios promedios a fin de identificar los mercados más importantes y los mercados emergentes. Para el desarrollo de la investigación la metodología fue bajo el enfoque cuantitativo de carácter descriptiva, no experimental tomando como fuente de información las bases de datos de las exportaciones registradas en las declaraciones aduaneras de mercancías de la subpartida nacional 0901119000. Como resultados se obtuvo que la cantidad exportada no tuvo el mismo desempeño que el valor exportado, teniendo en promedio anual -6% de variación contra el 2.6% que obtuvo el valor exportado, esto explicado al analizar el precio, que se vio incrementado a partir del 2019 y creciendo en promedio anual a razón de 17%, teniendo como principales países de exportación: Alemania, Bélgica, Sucia e Italia. Para concluir se puede indicar que la cantidad exportada tuvo un retroceso en el año 2020 y 2021 de -11.3% y de -10.5% mientras que el valor exportado se incrementó en 2021 en 23% recuperándose de la caída de -2% en 2020. El precio ha tenido un aumento significativo a lo largo del periodo de análisis, recuperándose de la caída en 2018 del -13% y creciendo desde 2019 a 2021 a un promedio anual de 17%. | - |
dc.title | Dinámica comercial de las exportaciones peruanas de café a la Unión Europea 2017-2021 | - |
dc.date.updated | 2023-08-08T19:58:30Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 7 Núm. 19 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_14_Alfa_N19V7.pdf | 417.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_14_Alfa_N19V7.html | 257.08 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_14_Alfa_N19V7.epub | 52.17 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_14-Jose_Carlos_Montes_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 338.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.