Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2288
Title: | Nivel de ansiedad por riesgo de contagio de COVID-19 en pacientes que acuden a los hospitales de la región Andina, 2022 |
Authors: | Joselin Yaneth Pacori Paricahua Edwerson William Pacori Paricahua Angélica Karina Pacori Paricahua |
Abstract: | El COVID-19 ha afectado de distintas maneras en función a cada persona, trayendo tristeza, angustia, preocupación. Este estudio busco valorar el nivel de ansiedad por riesgo de contagio de COVID-19 en pacientes que acuden a los hospitales de la región andina en el año 2020. Bajo el enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, de corte transversal y prospectivo, se aplicó el cuestionario STAI para los niveles de ansiedad rasgo-estado a una muestra de 244 pacientes identificados de manera intencional. Entre los resultados se encontraron el 45.1% tienen niveles de ansiedad alto, el 41.4% niveles de ansiedad media, mientras que el 13.5% tienen niveles de ansiedad baja. Llegando a concluir que casi la mitad de pacientes que acudieron a un hospital de la región andina tienen niveles altos de ansiedad por riesgo de contagio de COVID-19 en el año 2022. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2288 |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 15 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_5_Vive_N15V5.pdf | 390.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_5_Vive_N15V5.html | 202.88 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_5_Vive_N15V5.epub | 82.86 kB | EPUB | View/Open | |
VIVE_05-Joselin_Yaneth_Pacori_CERTICACION.pdf | 303.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.