Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2272
Title: | Plataforma TEAMS y Flipped Learning en estudiantes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional Federico Villareal |
Authors: | Angie Marlene Garvich Ormeño María Soledad Mañaccasa Vásquez Aída Carmen Torres Granados |
Abstract: | La pandemia causó diversos desafíos en Perú, afectando directamente a las universidades; las cuales para dar continuidad a su oferta educativa adoptaron el uso de diferentes plataformas virtuales. Al respecto, el objetivo fue determinar la relación existente entre el uso de la plataforma TEAMS y Flipped Learning en estudiantes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El estudio fue no experimental, cuantitativo, de alcance correlacional, con una muestra de 50 estudiantes. Se utilizó la encuesta y 2 cuestionarios validados por expertos, los cuales alcanzaron coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,814 y 0,854. Se logró establecer que sí hay una relación lineal, directa y significativa entre las variables con una significancia de Rho de Spearman de 0,389. Se concluyó que ambas variables son importantes para replantear un modelo de aprendizaje más dinámico, activo y colaborativo como Flipped Learning a través de la Plataforma TEAMS. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2272 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 5 Núm. 13 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_5___eque_N13V5.pdf | 452.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_5___eque_N13V5.html | 233.71 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_5_Neque_N13V5.epub | 89.4 kB | EPUB | View/Open | |
__EQUE_05-Angie_Marlene_Garvich_CERTIFICACI__N.pdf | 304.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.