Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myrian Doris Cayo Toaquiza | - |
dc.contributor.author | Jazmin Elena Castro Jalca | - |
dc.contributor.author | Diana Lourdes Ponce Floreano | - |
dc.contributor.author | Alexander Dario Castro Jalca | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T14:52:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T14:52:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2223 | - |
dc.description.abstract | La hemoglobina reticulocitaria es un nuevo parámetro dentro de los autoanalizadores hematológicos de cuarta generación, siendo indispensable en el diagnóstico y manejo de eritropoyesis deficiente en hierro, especialmente la deficiencia funcional de hierro, el secuestro de hierro y la deficiencia absoluta de hierro. Además, este parámetro demuestra ser más preciso que las pruebas bioquímicas como el hierro sérico, la ferritina y la saturación de transferrina, en la detección precoz de eritropoyesis deficiente en hierro. El objetivo de la investigación fue describir la utilidad clínica de la hemoglobina reticulocitaria (CHr) en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres adolescentes. El tipo de investigación fue descriptivo, analítico, el diseño de campo transversal. La muestra voluntaria, no aleatoria estuvo constituida por 62 mujeres adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 19 años. Como resultado se encontró que el 97% de la muestra tiene disminución de la CHr, indicando eritropoyesis deficiente en hierro, mientras que un 3% de las adolescentes presentan valores normales para la CHr, se realizó la relación diagnostica entre pruebas de laboratorio tales como CHr y el Hierro sérico. También se reportó que el 93% de la muestra presenta déficit de hierro sin anemia, y un 7% tiene anemia ferropénica, el rango de edad con mayor predominio de anemia ferropénica fue entre los 14 y 16 años. Se concluye que la CHr es de utilidad clínica y una nueva herramienta de diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro | - |
dc.title | Hemoglobina reticulocitaria y su utilidad clínica en el diagnóstico temprano de eritropoyesis por deficiencia de hierro absoluto en mujeres adolescentes | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T14:52:00Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 14 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Articulo_General_Vive_N14V5.pdf | 332.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_4_Articulo_General_Vive_N14V5.html | 311.98 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_Articulo_General_Vive.epub | 47.4 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.