Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1822
Title: | Niveles de resiliencia y la presencia de síntomas depresivos en los estudiantes universitarios |
Authors: | Jisson Oswaldo Vega Intriago Carmen Liliana Borrero Pinargote Edith Madeleine Cedeño Mendoza |
Issue Date: | 1-May-2021 |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo identificar los niveles de resiliencia y síntomas depresivos en los estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Técnica de Manabí, afectados por el estado de emergencia sanitaria y humanitaria asumida en Ecuador, ante la presencia del COVID-19 durante el periodo de Junio- Julio 2020. Desde un paradigma mixto (cuali cuantitativo) se empleó el método inductivo-deductivo aplicando el empleo de la escala de resiliencia de Saavedra y Villalta, del inventario de depresión de Beck II y de la entrevista semiestructurada; asistidos por el Coeficiente Correlacional de Pearson para identificar la relación directa que existe entre las variables mencionadas. Los resultados evidenciaron que a mayor resiliencia menores son los síntomas depresivos. Se concluye que considerando la situación universal del comportamiento de la pandemia, se corre el riesgo de revertir la situación, generando la disminución de la resiliencia y por consecuencia el aumento de síntomas depresivos. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1822 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 4 Núm. 9 (2021) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.