Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1816
Title: | Resiliencia en los empleados con discapacidad de la Universidad Técnica de Manabí |
Authors: | John Cristhian Velez Intriago John Williams Velez Intriago |
Issue Date: | 1-Jan-2021 |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo estudiar la capacidad resiliente en las personas discapacitadas que se desempeñan como empleados en la Universidad Técnica de Manabí. Se asistió del método inductivo- deductivo para llegar a una conclusión general concreta sobre el tema, aplicando a una muestra poblacional de 24 personas la escala de Resiliencia SV-RES (Saavedra y Villalta, 2008) las tres Competencias interaccionales de Grotberg: Yo soy/yo estoy, yo tengo y yo puedo y la encuesta en línea. Se evidenció un nivel de resiliencia alto; a la vez, una minoría se encuentran indecisos y confundidos y otro grupo pequeño bajo. Se confirmó que las personas con discapacidad (visual, auditiva y/o motriz) logran un desempeño eficaz en determinados puestos de trabajo, siempre que se les garantice un adecuado nivel de vigilancia resiliente. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1816 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 4 Núm. 8 (2021) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.