Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1726
Title: | Factores del riesgo en la cartera de microcréditos de los bancos universales |
Authors: | Ocando, Marlin |
Issue Date: | 1-May-2020 |
Abstract: | Uno de los grandes componentes de la economía es el crédito, herramienta financiera que puede ser utilizada para realizar inversiones o cubrir necesidades. Desde esta perspectiva el presente artículo busco determinar los factores del riesgo en la cartera de microcréditos de los bancos universales. La metodología fue de tipo descriptiva, con un diseño de campo, no experimental, transeccional. La población quedó conformada por (8) ochos bancos universales del municipio Cabimas. Para la recolección de datos se empleó la encuesta mediante un cuestionario con escala de frecuencias. La validez se realizó a través del juicio de expertos, y su confiabilidad fue de 0,92 calculada por el Coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva, basada en la media aritmética. Se determinaron como factores que le otorgan fortalezas a los bancos analizados la estructura organizacional, el riesgo legal, la economía y la actividad económica del cliente. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1726 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 6 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N6V3.pdf | 461.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-no-2-eque-n6v3.htm | 157.65 kB | HTML | View/Open | |
articulo-no-2-eque-n6v3.epub | 39.94 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.