Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1555
Title: | Efecto de diferentes niveles de B-TRAXIM2C en gallinas ponedoras sobre desempeño y calidad de huevo |
Authors: | Denisse Torres Larco Raúl Cortés Coronado Mario Ortiz Manzano |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Abstract: | El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de diferentes niveles de minerales orgánicos en gallinas de postura Lohmann Brown sobre la calidad del huevo y parámetros zootécnicos, durante un período comprendido entre 50 a 62 semanas de edad de las aves, se utilizaron 400 gallinas. Los tratamientos aplicados fueron T0: minerales inorgánicos 100% (alimentación tradicional), T1: minerales orgánicos (B-TRAXIM 2C) 100%, T2: minerales orgánicos (B-TRAXIM 2C) 50% y T3: minerales orgánicos (B-TRAXIM 2C) 25%. Los parámetros zootécnicos registrados semanalmente fueron: mortalidad (%), conversión alimenticia, peso del ave (kg), huevos producidos/tratamientos, huevo rotos y consumo de alimento (g/día). Respecto a la calidad del huevo se midió: coloración de yema, peso del huevo (g), resistencia a ruptura (Kgf), altura de albúmina (mm), Unidades Haugh, grosor de cáscara (mm) e índice de calidad (AAA; AA; A; B; C). Para las variables de producción de huevo, masa del huevo y huevos rotos se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (p<0,01), destacando las dietas con minerales orgánicos al 100 y 50%. Para las variables de altura de albúmina y unidades Haugh se destacó el tratamiento con minerales orgánicos al 100%, respecto a las variables de consumo de alimento, conversión alimenticia, peso del huevo, color de la yema, resistencia del huevo, grosor de la cáscara e índice de calidad no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos (p>0,01). Al hablar de análisis económico en el último mes la relación beneficio/costo presentó cantidades entre 2,60 y 2,59 respectivamente los tratamientos de minerales orgánicos al 100 y 50%. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1555 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 16 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_6_Alfa_N16V6.pdf | 902.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_6_Alfa_N16V6-convertido.htm | 425.11 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_6_Alfa_N16V6_-_Desconocido.epub | 862.71 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.