Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1531
Título : | Capacidad de carga turística en los senderos del Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma |
Autor : | Pavel González Bustamante |
Fecha de publicación : | 1-sep-2021 |
Resumen : | El turismo se enmarca en los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, lo cual implica grandes desafíos en el mantenimiento, conservación y preservación de los recursos culturales, naturales, más aún si esta actividad se desarrolla en áreas protegidas, las cuales generalmente forman parte del Patrimonio Natural de un país y no solo proporcionan espacio de ocio y recreación sino también su importancia radica en la provisión de servicios eco sistémicos. El objetivo del presente estudio se enmarca en proporcionar una herramienta clave que permita mejorar la planificación de visitación turística de los senderos del Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma; se utiliza la metodología para establecer la capacidad de carga planteada obteniendo así, la capacidad de carga física, real, de manejo y efectiva para cada uno de los senderos de uso turístico en el área protegida. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1531 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 15 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_14_Alfa_N15V5.pdf | 259.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
articulo-14-alfa-n15v5.htm | 429.72 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
articulo-14-alfa-n15v5.epub | 106.03 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.