Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1518
Título : | Eficiencia de humedales artificiales de totora y berros sobre efluentes de granja porcícola, Perú |
Autor : | Víctor Guillermo Sánchez Araujo Pedro Antonio Palomino Pastrana Rafael Julián Malpartida Yapias |
Fecha de publicación : | 1-may-2021 |
Resumen : | La investigación se realizó para evaluar la eficiencia de humedales artificiales de Shoenoplectus californicus (totora) y Nasturtion officinale (berros) sobre los contaminantes de efluentes de granja de porcinos en Huancavelica. Para determinar la eficiencia de cantidad de la materia orgánica removida por los humedales artificiales se determinó la demanda química de oxígeno (DQO) y oxígeno disuelto (OD), para esto se utilizó el digestor y el colorímetro portátil Hach DR900. Los resultados obtenidos de la eficiencia del humedal artificial de la totora al ingreso y salida fue de 559.45 mg/l y 118.15 mg/l de DQO, de 1.11 a 8.25 mg/l OD, de 843.19 a 534.98 mg/l de conductividad eléctrica, 13.49 a 13.49 ºC de temperatura, 6.74 a 7.36 de pH, y para el humedal artificial de berros fue de 559.45 mg/l y 118.00 mg/l de DQO, 1.11 a 3.07 mg/l OD, 843.19 a 642.48mg/l de conductividad eléctrica, 13.49 a 13.32 ºC de temperatura, 6.74 a 7.29 de pH respectivamente. En conclusión, la eficiencia de los humedales artificiales de Schoenoplectus californicus (totora) es de 78.88 % y Nasturtion officinale (berros) 78.91%, en la remoción de contaminantes del efluente de la granja de porcinos en Huancavelica. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1518 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 14 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_7_Alfa_N14V5.pdf | 321.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_7_Alfa_N14V5-convertido.htm | 238.32 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_7_Alfa_N14V5_-_Desconocido.epub | 928.81 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.