Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1464
Title: | Pérdidas por volatilización de N-fertilizantes en suelos brasileños |
Authors: | Waldo Alejandro Ruben Lara Cabezas |
Issue Date: | 1-Jan-2018 |
Abstract: | Inicialmente, se hará hincapié en la estandarización en la medición de pérdidas de gas, que es de gran importancia para obtener mediciones realistas y permitir la comparación de estudios realizados en diferentes lugares. Se debe dar una base metodológica para dar credibilidad a la medida. La "medición" de las pérdidas de gas en condiciones de campo en un medio sujeto a variaciones microclimáticas de humedad relativa, temperatura, lluvia y corrientes de aire requiere un instrumento bien conocido en sus limitaciones para medir la validación. A continuación se presenta una breve descripción del proceso de volatilización de amoníaco, enfocado principalmente en el manejo del fertilizante de urea (U) y los factores que afectan este proceso, para finalmente discutir los resultados del uso de inhibidores de ureasa (UI) en el control de pérdidas y su proyección hacia el futuro. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1464 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_1.htm | 148.22 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_1.epub | 752.77 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.