Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waldo Alejandro Ruben Lara Cabezas | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T22:20:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T22:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1464 | - |
dc.description.abstract | Inicialmente, se hará hincapié en la estandarización en la medición de pérdidas de gas, que es de gran importancia para obtener mediciones realistas y permitir la comparación de estudios realizados en diferentes lugares. Se debe dar una base metodológica para dar credibilidad a la medida. La "medición" de las pérdidas de gas en condiciones de campo en un medio sujeto a variaciones microclimáticas de humedad relativa, temperatura, lluvia y corrientes de aire requiere un instrumento bien conocido en sus limitaciones para medir la validación. A continuación se presenta una breve descripción del proceso de volatilización de amoníaco, enfocado principalmente en el manejo del fertilizante de urea (U) y los factores que afectan este proceso, para finalmente discutir los resultados del uso de inhibidores de ureasa (UI) en el control de pérdidas y su proyección hacia el futuro. | - |
dc.title | Pérdidas por volatilización de N-fertilizantes en suelos brasileños | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T22:20:23Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_1.htm | 148.22 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_1.epub | 752.77 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.