Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1399
Título : | Sistema automatizado para regular el comportamiento de los factores climáticos en el cultivo de hortalizas |
Autor : | Ala Delgado, Mónica Joselin |
Fecha de publicación : | 1-sep-2020 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema automatizado para regular el comportamiento de los factores climáticos en el cultivo de hortalizas en el invernadero solar la lechuguita de la ciudad de Potosí. La metodología que se usó para el desarrollo de la investigación fue descriptiva-propositivo, bajo un enfoque mixto, con un diseño documental y de campo. Los métodos que se usaron en la investigación fueron, histórico-lógico, análisis–síntesis, otros. Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la observación (guía), encuesta (cuestionario) y entrevista (guía). La población y muestra, estuvo conformada por 16 agricultores de invernaderos solares del sector villa Concepción y la Lechuguita. Se obtuvo como resultado, que no cuentan con los factores climáticos adecuados, generando que los cultivos puedan ser afectados. Se comprobó que los agricultores con el sistema automatizado controlan todos los factores y realizan monitoreo en tiempo real. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1399 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 4 Núm. 10 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_4.htm | 225.79 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_No_4.epub | 505.45 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.