Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1399
Title: | Sistema automatizado para regular el comportamiento de los factores climáticos en el cultivo de hortalizas |
Authors: | Ala Delgado, Mónica Joselin |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema automatizado para regular el comportamiento de los factores climáticos en el cultivo de hortalizas en el invernadero solar la lechuguita de la ciudad de Potosí. La metodología que se usó para el desarrollo de la investigación fue descriptiva-propositivo, bajo un enfoque mixto, con un diseño documental y de campo. Los métodos que se usaron en la investigación fueron, histórico-lógico, análisis–síntesis, otros. Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la observación (guía), encuesta (cuestionario) y entrevista (guía). La población y muestra, estuvo conformada por 16 agricultores de invernaderos solares del sector villa Concepción y la Lechuguita. Se obtuvo como resultado, que no cuentan con los factores climáticos adecuados, generando que los cultivos puedan ser afectados. Se comprobó que los agricultores con el sistema automatizado controlan todos los factores y realizan monitoreo en tiempo real. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1399 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 4 Núm. 10 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_4.htm | 225.79 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4.epub | 505.45 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.