Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373
Title: | Estudio del comportamiento de la albañilería confinada en el análisis estático y dinámico para la ciudad de Potosí, Bolivia |
Authors: | González, Gabriela |
Issue Date: | 4-May-2018 |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como fin estudiar el comportamiento estático y dinámico de la albañilería confinada. Para ello se considera una edificación que cumpla las características de simetría en planta como en elevación. Ésta fue modelada mediante el programa ETABS para su análisis estructural. Previa a la modelación se realizan ensayos para conocer características físico-mecánicas que presentan los ladrillos Dipafex usualmente utilizados en la construcción en la ciudad de Potosí. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1373 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 3 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO_1.pdf | 735.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ARTICULO_1.htm | 91.78 kB | HTML | View/Open | |
ARTICULO_1.epub | 65.99 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.