Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas Terán, Felipe Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T01:09:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T01:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1303 | - |
dc.description.abstract | El artículo que se presenta a continuación muestra el desarrollo de un modelo de planificación curricular, basado en los principios de la holística y en los aportes de la hologogía. La propuesta se basó en una investigación realizada en el Instituto Universitario de Tecnología de Caripito, en el estado Monagas, Venezuela. Se hizo una investigación proyectiva, con un diseño de fuente mixta (documentos y fuentes vivas). Para determinar los requerimientos del sector laboral de la región, se estudió la oferta laboral de la zona y se hizo un estadio predictivo a fin de anticipar tendencias futuras de demanda laboral. Después de los procesos de investigación realizados, se logró construir el Modelo holístico de planificación curricular (Mhoplan), que presenta un proceso continuo y organizado, con énfasis en la investigación, e incorpora seis etapas en un bucle recurrente: Diagnóstico, Viabilidad, (Re) Diseño, Aplicación, Evaluación y Fortalecimiento. | - |
dc.title | MODELO HOLÍSTICO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA INSTITUTOS Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA | - |
dc.date.updated | 2022-04-30T01:09:01Z | - |
Appears in Collections: | Revista Enfoques Vol. 3 Núm. 11 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 809.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-no-3.htm | 94.88 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_3_-_Alba.epub | 228.75 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.