Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1295
Title: | PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS: LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) |
Authors: | Escalona, Kenia Paz, María Patricia Viloria, Marianny |
Issue Date: | 1-Apr-2019 |
Abstract: | El presente artículo compila el propósito de un estudio que tuvo como objetivo realizar la proyección de los estados financieros básicos a objeto de medir la situación económica y financiera para el año 2016 de Platinum Motors 8082, CA. La investigación fue de tipo Descriptiva y Prospectiva, bajo los diseños documentales y de campo, con una población y muestra finita, la técnica de recolección de información fue la encuesta apoyado en un cuestionario. En la investigación realizada se observó que en la entidad caso estudio las debilidades de la organización en cuanto a proyección financiera al inicio de las operaciones y lo consecuente a esta, llegando a la conclusión que la realización de los estados financieros básicos proyectados debe estar incluidos en la planificación para el logro de los objetivos y perdurar en el tiempo, cumpliendo con la premisa de negocio en marcha. Por ello, se ha querido compartir la experiencia vivida, con la finalidad de que pueda ser de utilidad a los interesados en el tema. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1295 |
Appears in Collections: | Revista Enfoques Vol. 3 Núm. 10 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_3.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_3.htm | 70.12 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_3.epub | 32.07 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.