Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Barriga, Álvaro Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T01:49:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T01:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1026 | - |
dc.description.abstract | Considerando los aspectos descriptores de la identidad nacional, en el presenta artículo se busca terminar la percepción de identidad nacional de estudiantes de la Universidad Católica Santa María de la ciudad de Arequipa que tengan como característica pertenecer a la generación posmillennials con edades entre los 25 y 14 años. Para el logro del objetico, se adoptó una metodología cuantitativa de diseño no experimental y transversal de tipo descriptivo, aplicando un instrumento tipo cuestionario de escala Likert diseñado con cuatro dimensiones: simbólica valorativa, económica, política y cultural, aplicado a 376 estudiantes matriculados en el año 2020. Obteniendo una característica generacional de identidad nacional marcada por la neutralidad y la preferencia por productos, marcas y cultura extranjera. | - |
dc.title | Identidad Nacional en la generación posmillenial peruana | - |
dc.date.updated | 2022-04-28T01:49:09Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 18 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1_Horizontes_N18V5.pdf | 859.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_1_Horizontes_N18V5.htm | 64.73 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_1_Horizontes_N18V5_-_Alba.epub | 55.27 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.