Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Venegas Álvarez, Gina | - |
| dc.contributor.author | Proaño Rodríguez, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Castro Bungacho, Sonia | - |
| dc.contributor.author | Tello Cóndor, Gina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T01:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T01:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1015 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo que persigue este estudio es identificar las principales necesidades presentes en un grupo de estudiantes de Secundaria Básica en cuanto al nivel de lectura comprensiva que poseen y partiendo de esto proponer un programa de actividades lúdicas para lograr el mejoramiento de esta habilidad, tomando en consideración que las actividades lúdicas representan una herramienta pedagógica que contribuye a potenciar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en el educando, mejorando aspectos como la motivación, la predisposición, la participación, activa y además permite relacionar los contenidos abordados con cargas emocionales positivas. La metodología empleada en el desarrollo de la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo-cuantitativo, por medio de la aplicación de la técnica de la encuesta dirigida a los docentes y a los estudiantes, complementado con la modalidad aplicada puesto que se desarrolló una propuesta ajustada a las dimensiones y a las características de la problemática dentro de la Escuela de Educación Básica Numa Pompilio Llona. Los principales resultados, evidencian que el 50% de estudiantes leen poco, el 70% prefieren leer cuentos, el 90% prefieren que su docente fomente la lectura a través de actividades lúdicas y el 40% de ellos refiere falta de comprensión en la lectura. | - |
| dc.title | Actividades lúdicas para el mejoramiento de la lectura compresiva en estudiantes de educación básica | - |
| dc.date.updated | 2022-04-28T01:48:53Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 18 (2021) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_12_Horizontes_N18V5.pdf | 707.39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_12_Horizontes_N18V5.htm | 147.96 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_12_Horizontes_N18V5_-_Alba.epub | 53.16 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


