Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yaulilahua-Huacho, Russbelt | - |
dc.contributor.author | Castañeda-Campos, Cesar | - |
dc.contributor.author | Dueñas-Jurado, Carlos | - |
dc.contributor.author | Huere-Peña, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | De La Cruz-Rojas, Lucila Amelia | - |
dc.contributor.author | Ccente-Chancha, Edwin Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:25:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T17:25:33Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3492 | - |
dc.description.abstract | El relave de una planta minera muy contaminado por diferentes metales pesados, generan pasivos ambientales que ocasionan riesgos ambientales como la degradación del suelo y la contaminación agua. Por ello, el objetivo de esta investigación fue evaluar la germinación y sobrevivencia del pasto ovillo (Dactylis glomerata; L.) en la restauración de suelos afectados por relaves mineros, con adición de tierra negra y compost como sustratos, en la Compañía Buenaventura Julcani Huancavelica. Se diseñaron cuatro tratamientos los cuales se diferenciaron por el sustrato utilizado; en el T1 se utilizó como relave puro, en T2 relave puro más tierra negra, en T3 relave puro más compost y en T4 relave puro más tierra negra y compost en las proporciones de 4: 3,1: 3,1: 3:1,1 con total de doce unidades experimentales. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 1 x 4, considerando en cada tratamiento doce repeticiones. Los resultados indican que la especie vegetal en suelos contaminados con relave de la minería tiene la capacidad de germinar y sobrevivir en las combinaciones de T2, T3 y T4. Se concluye, el pasto Dactylis glomerata L; posee la capacidad fitorremediadora | - |
dc.title | Cultivo de Dactylis glomerata para disminuir los pasivos ambientales por relaves mineros | - |
dc.date.updated | 2025-09-18T17:25:33Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_30_Alfa_N24V8.pdf | 503.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_30_Alfa_N24V8.html | 175.74 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_30_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 38.87 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.