Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3131
Título : | Business Intelligence y Big Data |
Autor : | Moreno Nasimba, Elsa de los Ángeles |
Palabras clave : | Tecnología;ingeniería;agricultura |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3131 |
ISBN : | 978-9942-636-97-3 |
Aparece en las colecciones: | CIDE Editorial - Ecuador |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
null.txt | 3 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.