Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865
Title: | Estadística descriptiva para el mantenimiento industrial con Python |
Authors: | Hernández Dávila, Eduardo Segundo Gallegos Londoño, César Marcelo García Mora, Félix Antonio |
Keywords: | Tecnología;ingeniería;agricultura;Publicaciones CIDE - Matemática e Ingeniería |
Issue Date: | 21-Dec-2023 |
Publisher: | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador |
Description: | DOI: https://doi.org/10.33996/cide.ecuador.EP2636553 |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865 |
ISBN: | 978-9942-636-55-3 |
Appears in Collections: | CIDE Editorial - Ecuador |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISBN y DOI Libro No 38 Estadistica Python.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.