Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Dávila, Eduardo Segundo | - | 
| dc.contributor.author | Gallegos Londoño, César Marcelo | - | 
| dc.contributor.author | García Mora, Félix Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:20:05Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-22T03:20:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-12-21 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-9942-636-55-3 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2865 | - | 
| dc.description | DOI: https://doi.org/10.33996/cide.ecuador.EP2636553 | - | 
| dc.publisher | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador | en_US | 
| dc.subject | Tecnología | en_US | 
| dc.subject | ingeniería | en_US | 
| dc.subject | agricultura | en_US | 
| dc.subject | Publicaciones CIDE - Matemática e Ingeniería | - | 
| dc.title | Estadística descriptiva para el mantenimiento industrial con Python | en_US | 
| dc.type | Book | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | CIDE Editorial - Ecuador | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ISBN y DOI Libro No 38 Estadistica Python.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


 
        