Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2786Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mamani, Gilberto Luis | - |
| dc.contributor.author | Luis-Velasquez, Paola del Pilar | - |
| dc.contributor.author | Inciso-Mendo, Edgar Salvador | - |
| dc.contributor.author | Mendez-Vergaray, Juan | - |
| dc.contributor.author | Flores, Edward | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-07T23:31:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-07T23:31:51Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2786 | - |
| dc.description.abstract | El SVI como problema de salud, también puede tener un impacto económico significativo y sus consecuencias perjudiciales pueden continuar incluso cuando la pandemia haya terminado. Objetivo. Determinar la prevalencia y causas relacionadas del síndrome visual informático (SVI) entre los estudiantes de 12 a 17 años, durante la COVID-19. Materiales y Métodos. Se realizó una investigación de tipo transversal, observacional, analítica y cuantitativa, la población estuvo constituida por 345 estudiantes de educación secundaria, se aplicó una encuesta a través de GoogleForms usando como instrumento, el cuestionario de Computer Vision Sympton Scale (CVSS17). Resultados. Se evidenció que los participantes padecen del síndrome visual informático (SVI) entre un nivel leve a muy severo (67%), la mayoría de los participantes presentan mayor uso de dispositivos digitales por día de 4-6 horas. Sintomatología de fotofobia a pantalla 73,3%, dolor de ojos 69,9% y ardor de ojos 66,4%. No evidencia enfermedades visuales 77.7%; algunos casos eventuales de miopía, astigmatismo, hipermetropía y anisometropía, por lo cual, se concluye que los participantes padecen del síndrome visual informático entre un nivel leve a muy severo (67%). Conclusiones. Se sugiere solicitar un diagnóstico completo que permita tener una información real del daño ocasionado por el SVI. | - |
| dc.title | Síndrome visual informático en escolares peruanos durante la pandemia COVID-19 | - |
| dc.date.updated | 2023-12-07T23:31:51Z | - |
| Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 6 Núm. 17 (2023) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_1_Vive_N17V6.pdf | 543.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Vive_N17V6_Articulo_01.html | 718.33 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Vive_N17V6_Articulo_01_-_Desconocido.epub | 87.67 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
| VIVE_01-Gilberto_Luis-Mamani_CERTIFICACION.pdf | 303.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.



