Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2701
Título : | Potenciales electrostáticos: aplicaciones del método GSR y MATLAB |
Autor : | Rubiños Jiménez, Santiago Linder Cuzcano Rivas, Abilio Bernardino Tejada Cabanillas, Adán Almircar Mendoza Apaza, Fernando Leva Apaza, Antenor Castro Vidal, Raúl Pedro |
Palabras clave : | Método Gauss Seidel;Potenciales Electrostáticos;Matlab;Publicaciones CIDE - Matemática e Ingeniería |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Editorial : | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador |
Descripción : | DOI: https://doi.org/10.33996/cide.ecuador.PE2636386 |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2701 |
Aparece en las colecciones: | CIDE Editorial - Ecuador |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ISBN y DOI Libro Potenciales Electrostaticos.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.