Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2260| Título : | Análisis y funcionabilidad de sistemas IOT basados en prototipos y módulos comerciales | 
| Autor : | Paul Bonilla Agualongo Freddy Núñez Darwin Manitio Lignia  | 
| Resumen : | Internet de las cosas (IOT) es una tecnología emergente con un crecimiento y un impacto muy importante para la industria en procesos de telemetría. En el presente trabajo se realizó un análisis comparativo de: arquitectura, entorno de programación, escalabilidad, seguridad y servicios disponibles en la nube, de prototipos y equipos certificados describiendo ventajas y desventajas, para lo cual se desarrollaron tres sistemas para ser evaluados y a partir de estos se identifican las problemáticas y posibles mejoras. Independientemente de las limitaciones de hardware y software, los tres sistemas registran la información de manera similar, tienen autonomía energética y respaldo de datos de manera local con dispositivos externos o incorporados, la diferencia de costo es significativa, sin embargo, en la actualidad la tecnología IOT es más accesible y con las mejoras adecuadas se puede conseguir rendimientos y vida útil similar a un sistema comercial. | 
| URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2260 | 
| Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 6 Num. 15 (2022) | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_1_Ingenieria_N15V6.pdf | 268.22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| Articulo_1_Ingenieria_N15V6.html | 110.23 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_1_Ingenieria_N15V6.epub | 41.16 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


 
        