Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2185
Title: | El uso del WhatsApp y el desempeño docente a nivel primario en el distrito de Ocoña, 2022 |
Authors: | Ana Luz Puicaño Camavilca |
Abstract: | La investigación establece al uso del WhatsApp como un elemento clave en el desempeño docente. El objetivo fue relacionar ambas variables a través de un estudio correlacional. En el caso, para el uso del WhatsApp se usó un cuestionario de un total de 20 preguntas (5 por cada dimensión de la variable) y así de igual forma, para la variable desempeño docente aplicándose ambos cuestionarios a una muestra de 24 docentes correspondientes a 6 escuelas rurales del distrito de Ocaña. Adicionalmente, se evidenció una asociación significativa entre el uso del WhatsApp y el desempeñó docente obteniéndose un valor del coeficiente de determinación de 0.6808. En definitiva, al usar el aplicativo WhatsApp para el intercambio de sus materiales educativos los docentes en las diferentes áreas de conocimiento afianzan su labor en los centros educativos que prestan servicio. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2185 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 6 Núm. 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_23_Horizontes_N24V6_EE.pdf | 402.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-23-horizontes-n24v6-ee.html | 176.63 kB | HTML | View/Open | |
articulo-23-horizontes-n24v6-ee-.epub | 179.71 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.