Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2103
Título : | Demanda de trabajadores con habilidades blandas y nivel de empleabilidad de egresados universitarios |
Autor : | Ronny Daniel Sulca Contreras |
Resumen : | El presente artículo estuvo orientado en encontrar las relaciones existentes entre el nivel de empleabilidad definido en no empleo, subempleo y empleo de los egresados universitarios y sus habilidades blandas, tomando como caso de estudios los egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima-Perú a los cuales se les aplicó un cuestionario virtual donde se obtuvo un total de 877 encuestas. A través del algoritmo Stepwise se realizó la calibración del modelo logístico multinomial entre los niveles de empleo definidos y habilidades blandas, las cuales fueron medidas mediante los test de Grit y Big Five, así como preguntas complementarias de escala Likert. Los resultados muestran que habilidades blandas como la perseverancia aumentan la probabilidad de subempleo, mientras que la ambición aumenta la probabilidad de no estar empleado. Otras habilidades como el liderazgo, solución de problemas y trabajo en equipo, aumentan las probabilidades de subempleo en los egresados. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2103 |
Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques Vol. 6 Núm. 22 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_1_Enfoques_N22V6.pdf | 420.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_1_Enfoques_N22V6.html | 314.47 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_1_Enfoques_N22V6.epub | 433.69 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.