Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2102
Título : | La investigación y el desempeño laboral como factores de mejora en la gestión municipal de gobiernos locales |
Autor : | Eddy Rolando Tobar Domínguez |
Resumen : | La demanda de mejora en la prestación de servicios públicos se constituye en un desafío para la administración pública, es inminente anticipar que la construcción y diseño de procesos debe involucrar a la gestión del talento humano, en este orden, identificar los factores que intervienen en el rendimiento laboral se convierte en una alternativa para las organizaciones que aspiran a proveer servicios eficaces y eficientes. Ante esto, el objetivo principal fue identificar qué variables se relacionan y que pueden constituirse en factores causales del desempeño laboral. Se construyó un instrumento y se aplicó la técnica de recopilación de datos, la encuesta, con una muestra de treinta personas, todos servidores públicos, con amplia experiencia en diferentes áreas y personal a su cargo. Los resultados identificaron por medio del análisis bivariado, la relación de dos variables, infiriendo que pueden ser causales del rendimiento laboral en servidores públicos municipales. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2102 |
Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques Vol. 6 Núm. 22 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_Enfoques_N22V6.pdf | 756.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_2_Enfoques_N22V6.html | 84.95 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_2_Enfoques_N22V6.epub | 759.03 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.