Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1813
Título : | Abandono del adulto mayor: una perspectiva sociodemográfica |
Autor : | Sadith Raquel Cotrado Huamán Guido Angelo Huapaya Flores |
Fecha de publicación : | 1-sep-2020 |
Resumen : | El objetivo del estudio fue determinar la relación de los factores sociodemográficos con la percepción de abandono del adulto mayor en la ciudad de Lima en el periodo del 2016. La metodología utilizada fue: cuantitativo; descriptivo, exploratorio, asociativo, correlacional, multivariado con diseño: no experimental, Transversal; en una población de adulto mayor 1 463200 en Lima y en Chosica 40,000. Los resultados describen que los factores sociodemográficos más de uno guardan relación significativa: género (0,01) y actividad económica (0,03). Concluyendo que el sólo hecho de pasar a la etapa de adulto mayor; sin menoscabar el nivel socioeconómico o el género o el estado civil que sea o la religión que práctica o con quién viva o la cantidad de hijos que tenga igual puede estar expuesto a sentirse abandonado; percibir afecto o abandono; o sentir que tiene soporte o no, o percibir tener cuidado por parte su familia o sentirse abandonado. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1813 |
Aparece en las colecciones: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 3 Núm. 7 (2020) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.