Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1608Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ávila Tandazo, Marly Katherine | - | 
| dc.contributor.author | Villacís Villacís, Anny Gabriela | - | 
| dc.contributor.author | Silverio, Carmen | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T00:43:25Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-19T00:43:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-09-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1608 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: Las infecciones fúngicas ocasionadas por levaduras del género Cándida son extremadamente comunes en mujeres de edad reproductiva, y constituyen un motivo de atención medica de salud. Objetivo: evaluar la susceptibilidad de Cándidas spp, mediante el método colorimétrico (Integral Yeast System Plus). Método: fue de tipo descriptivo, transversal; se recopiló información mediante observación directa en campo y el análisis documental para obtener información bibliográfica de tipo secundaria. Resultados: De los 72 casos encontrados de Cándida Albicans revela que son susceptibles a la anfotericina B (2ug/ml); de los 5 casos encontrados de Cándida Krusei revela que son sensibles a la Anfotericina B (2ug/ml); De 1 caso encontrado de Cándida Parapsilosis revela sensibilidad en la Nistatina (1.25ug/ml). En este estudio la prevalencia de la infección por Cándida fue del (44.98%). Conclusiones: Cándida Albicans fue la especie más común aislada en las mujeres embarazadas representando un 72%, En la evaluación de la susceptibilidad a través del kit Integral System Yeast Plus se obtuvo que Cándida Albicans es susceptible a Anfotericina B, Flucitosina entre otros, en Cándida Glabrata se obtuvo que es sensible a la Nistatina, Anfotericina B, susceptible entre otros, en Cándida Krusei se obtuvo que es sensible a la Anfotericina B, Clotrimazol, Miconazol, susceptibles a la Nistatina, Voriconazol y resistente a la Flucitosina, Ketoconazol, Itraconazol y Fluconazol. | - | 
| dc.title | Evaluación de susceptibilidad en cándidas spp por colorimetría obtenida en gestantes de un hospital obstétrico | - | 
| dc.date.updated | 2022-05-19T00:43:25Z | - | 
| Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 3 Núm. 9 (2020) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_11.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | |
| Articulo_No_11.htm | 165.34 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_No_11.epub | 1.22 MB | EPUB | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


 
        