Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1377
Título : | Desarrollo de un MEC para la comprensión de características temporales de las señales en el área de telecomunicaciones |
Autor : | Giura Marzano, Alfonso José Ramos Guerrero, Marbellys Alejandra |
Fecha de publicación : | 1-sep-2018 |
Resumen : | En los últimos años el desarrollo de la tecnología computacional ha generado grandes cambios directamente sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje tradicionales en la ingeniería, específicamente en las áreas de estudio con fenómenos intangibles a la vista como es el caso de la ingeniería de telecomunicaciones. Como objetivo principal se desarrolló de un MEC para la comprensión de las características temporales de las señales más frecuentes en el área de las telecomunicaciones. Para ello, se realizó una investigación exhaustiva con el fin de determinar y clasificar las señales más frecuentes en las telecomunicaciones. Seguidamente se elaboró un diseño instruccional como recurso metodológico principal para el desarrollo del software, el cual fue programado en lenguaje Python mediante el uso de librerías de análisis como Numpy y graficadoras como Matplotlib. Se diseñó un MOOC en la plataforma edX como complemento educativo, para acceder al MEC, siendo éste multiplataforma. Para evaluar el impacto académico, se utilizó un instrumento de evaluación para la determinación de la eficiencia de MECSYS. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1377 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1.pdf | 587.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.