Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1376
Título : | Determinación de daños generados por vibraciones en una estructura de mampostería y concreto armado |
Autor : | Alvarado Gómez, Carla Begoña Cristancho Acosta, María José |
Fecha de publicación : | 1-sep-2018 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito determinar la existencia de daños ocasionados por vibraciones en una estructura de mampostería y concreto armado, mediante la utilización de acelerómetros como fuente de medición de las excitaciones producidas en la estructura, los cuales, vienen pre-instalados en dispositivos celulares. Esta información es procesada utilizando el software Seismosignal v4.3, que provee las gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento de la partícula en movimiento en cualquier instante de tiempo durante la medición. Se usó la teoría de las rigideces, para analizar la concentración de tensiones producidos por los desplazamientos en los puntos reales de medición. Los valores de vibración resultantes de la aplicación de la fuerza sobre la estructura fueron procesados, traducidos en valores de velocidad máxima de partícula y parámetros de interés, para ser contrastados con los estándares permitidos por las normas DIN 4150 y SN 640312, resultando estar dentro de los parámetros normales máximos de las mismas, teniendo en cuenta que con un margen del 30% por encima de los valores fijados por dichas normativas, significa un pequeño aumento en la probabilidad de daños mínimos. |
URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1376 |
Aparece en las colecciones: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2.pdf | 760.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.